US Soccer Odds
MLS & NWSL odds across top sportsbooks. American format. Updated daily.
21+. Gambling Problem? Call 1-800-GAMBLER. Only bet what you can afford to lose.
New York Red Bulls vs DC United
Wed, Apr 22, 11:30 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | -112 | +280 | +300 |
| 888Sport | -118 | +250 | +275 |
| Betano | -108 | +285 | +300 |
| SBO | -115 | +250 | +273 |
| Pinnacle | -109 | +285 | +295 |
| BetVictor | -118 | +270 | +290 |
| Betfair | -118 | +275 | +290 |
| Unibet | -122 | +280 | +300 |
| Marathonbet | -119 | +266 | +292 |
| Bet365 | -118 | +275 | +300 |
| William Hill | -118 | +250 | +275 |
| 10Bet | -119 | +265 | +295 |
Orlando City SC vs Charlotte
Wed, Apr 22, 11:30 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | +180 | +285 | +135 |
| 888Sport | +170 | +260 | +125 |
| Betano | +182 | +290 | +127 |
| SBO | +173 | +245 | +131 |
| Pinnacle | +185 | +300 | +131 |
| BetVictor | +180 | +270 | +125 |
| Betfair | +175 | +275 | +130 |
| Unibet | +175 | +275 | +132 |
| Marathonbet | +176 | +280 | +124 |
| Bet365 | +180 | +300 | +125 |
| William Hill | +170 | +260 | +125 |
| 10Bet | +184 | +275 | +122 |
Toronto FC vs Philadelphia Union
Wed, Apr 22, 11:30 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | +170 | +240 | +165 |
| 888Sport | +160 | +210 | +150 |
| Betano | +172 | +230 | +165 |
| SBO | +157 | +224 | +154 |
| Pinnacle | +175 | +236 | +170 |
| BetVictor | +160 | +240 | +155 |
| Betfair | +163 | +230 | +163 |
| Unibet | +145 | +240 | +175 |
| Marathonbet | +164 | +228 | +157 |
| Bet365 | +170 | +240 | +160 |
| William Hill | +160 | +210 | +150 |
| 10Bet | +156 | +240 | +160 |
New York City FC vs FC Cincinnati
Wed, Apr 22, 11:30 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | -108 | +290 | +275 |
| 888Sport | -118 | +260 | +260 |
| Betano | -110 | +290 | +270 |
| SBO | -111 | +266 | +248 |
| Pinnacle | -110 | +303 | +279 |
| BetVictor | -115 | +290 | +260 |
| Betfair | -118 | +290 | +275 |
| Unibet | -130 | +285 | +310 |
| Marathonbet | -120 | +284 | +276 |
| Bet365 | -111 | +280 | +290 |
| William Hill | -118 | +260 | +260 |
| 10Bet | -119 | +295 | +265 |
Columbus Crew vs Los Angeles Galaxy
Wed, Apr 22, 11:30 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | -130 | +300 | +350 |
| 888Sport | -137 | +260 | +333 |
| Betano | -128 | +290 | +380 |
| SBO | -141 | +280 | +320 |
| Pinnacle | -128 | +291 | +361 |
| BetVictor | -137 | +300 | +320 |
| Betfair | -143 | +290 | +350 |
| Unibet | -137 | +285 | +335 |
| Marathonbet | -141 | +278 | +350 |
| Bet365 | -133 | +280 | +375 |
| William Hill | -137 | +260 | +333 |
| 10Bet | -137 | +295 | +320 |
Atlanta United FC vs New England Revolution
Wed, Apr 22, 11:45 PM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | +139 | +250 | +200 |
| 888Sport | +130 | +220 | +190 |
| Betano | +140 | +235 | +200 |
| SBO | +141 | +222 | +175 |
| Pinnacle | +141 | +245 | +204 |
| BetVictor | +130 | +240 | +188 |
| Betfair | +130 | +230 | +200 |
| Unibet | +120 | +250 | +215 |
| Marathonbet | +133 | +234 | +191 |
| Bet365 | +138 | +230 | +200 |
| William Hill | +130 | +220 | +190 |
| 10Bet | +128 | +240 | +195 |
Houston Dynamo vs San Diego
Thu, Apr 23, 12:30 AM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | -102 | +300 | +250 |
| 888Sport | -105 | +270 | +230 |
| Betano | +100 | +295 | +240 |
| SBO | -103 | +267 | +226 |
| Pinnacle | -101 | +304 | +250 |
| BetVictor | -105 | +280 | +240 |
| Betfair | -105 | +290 | +240 |
| Unibet | -103 | +285 | +235 |
| Marathonbet | -106 | +284 | +238 |
| Bet365 | -105 | +310 | +240 |
| William Hill | -105 | +270 | +230 |
| 10Bet | -103 | +285 | +230 |
FC Dallas vs Minnesota United FC
Thu, Apr 23, 12:30 AM
| Sportsbook | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Dafabet | +106 | +280 | +240 |
| 888Sport | +100 | +250 | +225 |
| Betano | +102 | +275 | +245 |
| SBO | +103 | +254 | +219 |
| Pinnacle | +105 | +286 | +248 |
| BetVictor | +100 | +275 | +230 |
| Betfair | +100 | +260 | +250 |
| Unibet | +108 | +270 | +220 |
| Marathonbet | -101 | +268 | +235 |
| Bet365 | +100 | +275 | +250 |
| William Hill | +100 | +250 | +225 |
| 10Bet | +102 | +275 | +225 |